หัวปลอก
หัวปลอกใช้สำหรับยึดหลุมเจาะและต่อต่อยปลอกรูลง LKM-22&.LKM-29 หัวปลอกมีชามเจาะตรงที่มีการออกแบบไหล่ลาดเอียง 45 องศา ซึ่งหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพื้นที่ปิดผนึกจากการเจาะเครื่องมือ และป้องกันปัญหาลิ่มปลั๊กทดสอบและตัวป้องกันโบลว์เมื่อใช้แรงกด
เอาท์เล็ต
ช่องทางเดินท่อ
ช่องจ่ายไฟด้านข้างแบบมีหมุด
การเชื่อมต่อด้านล่าง
สลิป-บนการเชื่อม
สลิป-บนการเชื่อมด้วยโอ-แหวน
เธรด 19 3/16
หัวท่อสปูล
หัวท่อใช้ในการแขวนท่อและปิดผนึกพื้นที่ระหว่างท่อและท่อ หัวท่อของ LKM เจาะตรง-ด้วยการออกแบบไหล่ท่อ 45 องศา ซึ่งหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพื้นที่ปิดผนึกด้วยเครื่องมือเจาะ และป้องกันการพันกันของไม้แขวนท่อ ตัวป้องกันชาม และปลั๊กทดสอบ ดังนั้นจึงสามารถรับไม้แขวนท่อซีรีส์ TC ทั้งหมดได้ และสามารถแปลงจากการเสร็จครั้งเดียวไปเป็นหลายครั้งได้
เอาท์เล็ต
ช่องทางเดินท่อ
ช่องจ่ายไฟด้านข้างแบบมีหมุด
การเชื่อมต่อด้านล่าง
พีอี/บีจี
เอชพีอี
หลอดหัวแกน
หัวท่อใช้เพื่อแขวนท่อและปิดผนึกพื้นที่ระหว่างท่อและท่อ หัวท่อของ LKM เจาะตรง-ด้วยการออกแบบไหล่ท่อ 45 องศา ซึ่งหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพื้นที่ปิดผนึกด้วยเครื่องมือเจาะ และป้องกันการพันกันของไม้แขวนท่อ ตัวป้องกันชาม และปลั๊กทดสอบ ดังนั้นจึงสามารถรับที่แขวนท่อซีรีส์ TC ทั้งหมด และสามารถแปลงจากการเสร็จครั้งเดียวไปเป็นหลายครั้งได้
เอาท์เล็ต
ช่องทางเดินท่อ
ช่องจ่ายไฟด้านข้างแบบมีหมุด
การเชื่อมต่อด้านล่าง
พีอี/บีจี
เอชพีอี

| หัวปลอก LKM-22 | |||||||||
| ขนาดหน้าแปลน | ความกดดันในการทำงาน | ขนาดปลอก | ขนาดทางออก | A | B | C | D | ประมาณน้ำหนัก | |
| ใน | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใน | ใน | ใน | ปอนด์ | กก | |||
| 11 | 2000 | 8 5/8 | 2แอลพี" | 16 7/8 | 9 1/8 | 8 | 10 7/8 | 340 | 155 |
| 11 | 2000 | 8 5/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 1/2 | 12 1/2 | 8 | 10 7/8 | 350 | 160 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | 2แอลพี" | 16 7/8 | 9 1/8 | 9 | 10 7/8 | 320 | 146 |
| 11 | 2000 | 9 5/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 1/2 | 12 1/2 | 9 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 2000 | 10 3/4 | 2แอลพี" | 16 7/8 | 9 1/8 | 10 | 10 7/8 | 300 | 137 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | 2แอลพี" | 17 1/8 | 9 1/2 | 8 | 10 7/8 | 460 | 210 |
| 11 | 3000 | 8 5/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 5/8 | 12 5/8 | 8 | 10 7/8 | 480 | 219 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | 2แอลพี" | 17 1/8 | 9 1/2 | 9 | 10 7/8 | 430 | 196 |
| 11 | 3000 | 9 5/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 5/8 | 12 5/8 | 9 | 10 7/8 | 450 | 205 |
| 11 | 3000 | 10 3/4 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 5/8 | 12 5/8 | 10 | 10 7/8 | 410 | 187 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | 2แอลพี" | 16 5/8 | 8 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 420 | 191 |
| 13 5/8 | 2000 | 13 3/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 380 | 173 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | 2แอลพี" | 18 5/8 | 10 1/2 | 11 | 13 1/2 | 720 | 328 |
| 13 5/8 | 3000 | 11 3/4 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 18 1/8 | 11 1/8 | 11 | 13 1/2 | 700 | 319 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | 2แอลพี" | 18 5/8 | 10 1/2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 540 | 246 |
| 13 5/8 | 3000 | 13 3/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 18 1/8 | 11 1/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 520 | 237 |
| LKM-29 หัวปลอก | |||||||||
| ขนาดหน้าแปลน | ความกดดันในการทำงาน | ขนาดปลอก | ขนาดทางออก | A | B | C | D | ประมาณน้ำหนัก | |
| ใน | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใน | ใน | ใน | ปอนด์ | กก | |||
| 11 | 5000 | 8 5/8 | 2แอลพี" | 19 3/8 | 13 | 8 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 8 5/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 19 3/8 | 12 7/8 | 8 | 10 7/8 | 720 | 328 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | 2แอลพี" | 19 3/8 | 13 | 9 | 10 7/8 | 690 | 314 |
| 11 | 5000 | 9 5/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 19 3/8 | 12 7/8 | 9 | 10 7/8 | 700 | 319 |
| 11 | 5000 | 10 3/4 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 19 3/8 | 12 7/8 | 10 | 10 7/8 | 680 | 310 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | 2แอลพี" | 20 1/4 | 12 3/4 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1150 | 523 |
| 13 5/8 | 5000 | 13 3/8 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 5/8 | 12 7/8 | 12 1/2 | 13 1/2 | 1170 | 532 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | 2แอลพี" | 19 1/8 | 12 3/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 900 | 410 |
| 16 3/4 | 3000 | 16 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 3/4 | 13 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1000 | 455 |
| 16 3/4 | 5000 | 16 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 21 | 14 1/4 | 15 3/8 | 16 5/8 | 1630 | 741 |
| 21 1/4 | 2000 | 20 | 2แอลพี" | 18 5/8 | 11 3/4 | 19 3/16 | 20 1/8 | 950 | 432 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | 2แอลพี" | 20 3/8 | 12 1/2 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
| 20 3/4 | 3000 | 20 | 2 1/16 มาตรฐาน " | 20 5/8 | 14 | 19 3/16 | 20 1/8 | 1300 | 591 |
หลอดหัวแกน

หลอดหัวแกน
| LKM-29 หัวปลอก | ||||||||||
| ด้านล่าง ขนาดหน้าแปลน |
ความกดดันในการทำงาน | ขนาดหน้าแปลนด้านบน | ความกดดันในการทำงาน | ทางออก | A | B | C | D | ประมาณน้ำหนัก | |
| ใน | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใน | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ใน | ปอนด์ | กก | ||||
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 2000 | 2 หจก." | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | 2 หจก." | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3000 | 11 | 3000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5000 | 9 | 3000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 3000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5000 | 11 | 5000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | 1 13/16 มาตรฐาน" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 5000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | 1 13/16 มาตรฐาน" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10000 | 11 | 10000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5000 | 11 | 3000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5000 | 11 | 5000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10000 | 11 | 5000 | 1 13/16 มาตรฐาน" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10000 | 11 | 10000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 มาตรฐาน" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 มาตรฐาน" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: หัวท่อหลุมผลิต ผู้ผลิตหัวท่อหลุมผลิต ซัพพลายเออร์ โรงงาน

